Northstar bateaux semi-rigides
C A R A C T E R I S T I Q U E S
Northstar bateaux semi-rigides

Comparez tous les modèles des bateaux semi-rigides Northstar.

Longueur C.E4,80m5,40m5,75m5,92m6,26m6,99m6,99m9,40m

Longueur Hors Tout Largeur Longueur intèrieure Largeur intèrieure Poids max Compartiments Poids Puissance max Longueur C.E Nombre de personnes Catégorie Réservoir carburant Réservoir d’eau douce
OPEN 480 4.8000 2.0200 3.7000 1.0002 720.0000 0 210.0000 85 4,80 8 C 0 0
OPEN 540 5.4000 2.2200 0.0000 340.0000 115 10
OPEN 575 5.7500 2.4600 0.0000 590.0000 150 12
OPEN 600 5.9200 2.4100 0.0000 440.0000 150 14
OPEN 640 6.4000 2.7200 6.2600 0.0000 620.0000 200 14
OPEN 700 7.0800 2.4600 6.9900 0.0000 605.0000 200 16
OPEN 720 7.3000 2.8000 6.9900 0.0000 1150.0000 250 14
OPEN 950 9.4000 3.0500 0.0000 1680.0000 600 20
Longueur Interieure 3,7m 4,35m 4,75m 4,89m 5,35m 5,53m 6,25m 6,95m
Largeur 2,02m 2,22m 2,46m 2,41m 2,72m 2,46m 2,80m 3,05m
Largeur Interieure 1,00m 1,18m 1,39m 1,18m 1,56m 1,44m 1,64m 1,82m
Poids 210Kg 340Kg 590Kg 440Kg 620Kg 605Kg 1150Kg 1680Kg
Poids max 720Kg 900Kg 1020Kg 1190Kg 1190Kg 1600Kg 1620Kg 2025Kg
Passagers 8 10 12 14 14 16 14 20
Capacite reservoil essence / 50L 140L 140L 170L 190L 400L 500L
Capacite reservoil eau douce / / / / 45L 45L 45L 60L
Categorie C C C C B C C B
Puissance Max (CV) 85 115 150 150 200 200 250 600