Longueur Hors Tout | Largeur | Longueur intèrieure | Largeur intèrieure | Poids max | Compartiments | Poids | Puissance max | Longueur C.E | Nombre de personnes | Catégorie | Réservoir carburant | Réservoir d’eau douce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPEN 480 | 4.8000 | 2.0200 | 3.7000 | 1.0002 | 720.0000 | 0 | 210.0000 | 85 | 4,80 | 8 | C | 0 | 0 |
OPEN 540 | 5.4000 | 2.2200 | 0.0000 | 340.0000 | 115 | 10 | |||||||
OPEN 575 | 5.7500 | 2.4600 | 0.0000 | 590.0000 | 150 | 12 | |||||||
OPEN 600 | 5.9200 | 2.4100 | 0.0000 | 440.0000 | 150 | 14 | |||||||
OPEN 640 | 6.4000 | 2.7200 | 6.2600 | 0.0000 | 620.0000 | 200 | 14 | ||||||
OPEN 700 | 7.0800 | 2.4600 | 6.9900 | 0.0000 | 605.0000 | 200 | 16 | ||||||
OPEN 720 | 7.3000 | 2.8000 | 6.9900 | 0.0000 | 1150.0000 | 250 | 14 | ||||||
OPEN 950 | 9.4000 | 3.0500 | 0.0000 | 1680.0000 | 600 | 20 |
C A R A C T E R I S T I Q U E S